Корзина
40.57 руб. Цена за штуку
|
Оформите
заказ с помощью кнопки «ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ»
Обработка заявок ПН-ПТ с 9:00-17:00. Менеджер компании свяжется с Вами для уточнения деталей покупки. |
|
| Бренд | TOPTUL |
|---|---|
| Артикул | ANAK0121 |
| Ед. изм. | Штука |
| Цена с НДС | 40.57 руб. |
| Цена опт. с НДС | 38.54 руб. |
| Доп. скидки | Для ЮРЛИЦ и ИП |
| Наличие на складе | < 100 шт. |
| Срок поставки | 1-2 дня |
| Доставка по РБ | По согласованию |
| Стоимость доставки | |
| Сумма заказа > 300 руб. | Бесплатно |
| Сумма заказа < 300 руб. | Минск - от 8 руб. (1-5 кг) РБ - по тарифам ТК Автолайтэкспресс |
Для физических лиц — оплата через «Расчет» (ЕРИП) или в любом отделении банка.
Работая напрямую с официальными импортерами и производителями известных брендов и торговых марок качественного и надежного инструмента, мы предлагаем заказать и купить по конкурентной цене с гарантией 64 наименований ключей и ремкомплектов к ним в разделе нашего сайта «Ключи динамометрические». Если вы не можете определиться с выбором, воспользуйтесь таблицей для подбора нужного ключа по бренду FORCE или просто позвоните нам, и мы постараемся подобрать для вас именно то, что необходимо.
| Подбор головок для динамометрических ключей TOPTUL ANAH0303, ANAH0108, ANAH0121, ANAJ0130 | |||||||
![]() |
|||||||
| Артикул № | Посадочный размер, мм | Размер, мм | L, мм | B, мм | S, мм | BOX | CTN (PCS) |
| ANAK0307 | 9x12 | 7 | 37 | 24.0 | 5.5 | 25 | 100 |
| ANAK0308 | 9x12 | 8 | 37 | 24.0 | 5.5 | 25 | 100 |
| ANAK0309 | 9x12 | 9 | 38 | 24.0 | 5.5 | 25 | 100 |
| ANAK0310 | 9x12 | 10 | 39 | 30.0 | 6.0 | 25 | 100 |
| ANAK0311 | 9x12 | 11 | 39 | 30.0 | 6.0 | 25 | 100 |
| ANAK0312 | 9x12 | 12 | 40 | 30.0 | 7.0 | 25 | 100 |
| ANAK0313 | 9x12 | 13 | 42 | 30.0 | 7.0 | 25 | 100 |
| ANAK0314 | 9x12 | 14 | 42 | 35.0 | 8.0 | 25 | 100 |
| ANAK0315 | 9x12 | 15 | 42 | 35.0 | 8.0 | 20 | 80 |
| ANAK0316 | 9x12 | 16 | 43 | 38.0 | 8.5 | 20 | 80 |
| ANAK0317 | 9x12 | 17 | 43 | 38.0 | 8.5 | 20 | 80 |
| ANAK0318 | 9x12 | 18 | 46 | 42.0 | 9.0 | 20 | 80 |
| ANAK0319 | 9x12 | 19 | 46 | 42.0 | 9.0 | 20 | 80 |
| ANAK0113 | 14x18 | 13 | 63 | 35.0 | 7.0 | 20 | 80 |
| ANAK0114 | 14x18 | 14 | 63 | 35.0 | 8.0 | 20 | 80 |
| ANAK0115 | 14x18 | 15 | 64 | 35.0 | 8.5 | 20 | 80 |
| ANAK0116 | 14x18 | 16 | 64 | 38.0 | 9.0 | 20 | 80 |
| ANAK0117 | 14x18 | 17 | 64 | 38.0 | 9.0 | 20 | 80 |
| ANAK0118 | 14x18 | 18 | 65 | 42.0 | 10.0 | 20 | 80 |
| ANAK0119 | 14x18 | 19 | 65 | 42.0 | 10.5 | 20 | 80 |
| ANAK0121 | 14x18 | 21 | 66 | 50.0 | 11.0 | 10 | 40 |
| ANAK0122 | 14x18 | 22 | 66 | 50.0 | 11.0 | 10 | 40 |
| ANAK0124 | 14x18 | 24 | 67 | 53.0 | 11.0 | 10 | 40 |
| ANAK0126 | 14x18 | 26 | 70 | 60.0 | 13.0 | 10 | 40 |
| ANAK0127 | 14x18 | 27 | 70 | 60.0 | 13.0 | 10 | 40 |
| ANAK0129 | 14x18 | 29 | 74 | 66.0 | 14.0 | 10 | 40 |
| ANAK0130 | 14x18 | 30 | 74 | 66.0 | 14.0 | 10 | 40 |
| ANAK0132 | 14x18 | 32 | 77 | 66.0 | 14.5 | 10 | 40 |
| ANAK0134 | 14x18 | 34 | 82 | 73.0 | 14.5 | 10 | 40 |
| ANAK0136 | 14x18 | 36 | 82 | 73.0 | 14.5 | 10 | 40 |
| ANAK0138 | 14x18 | 38 | 82 | 73.0 | 14.5 | 10 | 40 |
| ANAK0141 | 14x18 | 41 | 83 | 82.0 | 14.5 | 5 | 20 |
| ANAK0146 | 14x18 | 46 | 86 | 91.0 | 15.5 | 5 | 20 |
На сайте rossvikbel.by вы можете заказать и купить динамометрические ключи известных производителей и другой инструмент для шиномонтажных мастерских по низким ценам. Для оптовых покупателей предусмотрены скидки и отсрочка платежа. Чтобы приобрести «Головка рожковая 21 мм для ключа динамометрического (ANAH0108, ANAH0121, ANAJ0130), TOPTUL, артикул: ANAK0121» с гарантией от производителя просто добавьте нужный вам товар «В корзину».
Артикул: ANAF1635
411.4 руб.
/ шт.
390.83 руб. оптом
Наличие: < 100 шт.
Срок поставки: 1-2 дня
47.78 руб.
/ шт.
45.39 руб. оптом
Наличие: < 100 шт.
Срок поставки: 1-2 дня
Артикул: ANBV1635
345.5 руб.
/ шт.
328.22 руб. оптом
Наличие: < 100 шт.
Срок поставки: 1-2 дня
Артикул: ANAF2498
2018.4 руб.
/ шт.
1917.48 руб. оптом
В наличии
Срок поставки: 1-2 дня
Корзина