Корзина
33.68 руб. Цена за штуку
|
Оформите
заказ с помощью кнопки «ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ»
Обработка заявок ПН-ПТ с 9:00-17:00. Менеджер компании свяжется с Вами для уточнения деталей покупки. |
|
| Бренд | TOPTUL |
|---|---|
| Артикул | ANAR0124 |
| Ед. изм. | Штука |
| Цена с НДС | 33.68 руб. |
| Цена опт. с НДС | 31.99 руб. |
| Доп. скидки | Для ЮРЛИЦ и ИП |
| Наличие на складе | В наличии |
| Срок поставки | 1-2 дня |
| Доставка по РБ | По согласованию |
| Стоимость доставки | |
| Сумма заказа > 300 руб. | Бесплатно |
| Сумма заказа < 300 руб. | Минск - от 8 руб. (1-5 кг) РБ - по тарифам ТК Автолайтэкспресс |
Для физических лиц минимальный заказ от 40 BYN, оплата через «Расчет» (ЕРИП) или в любом отделении банка.
| Подбор головок для динамометрических ключей TOPTUL ANAH0303, ANAH0108, ANAH0121, ANAJ0130 | |||||||
![]() |
|||||||
| Артикул № | Посадочный размер, мм | Размер, мм | L, мм | B, мм | S, мм | BOX | CTN (PCS) |
| ANAR0307 | 9x12 | 7 | 42 | 24.9 | 5.0 | 20 | 80 |
| ANAR0308 | 9x12 | 8 | 42 | 24.9 | 5.0 | 20 | 80 |
| ANAR0309 | 9x12 | 9 | 44 | 24.9 | 5.5 | 20 | 80 |
| ANAR0310 | 9x12 | 10 | 45 | 26.5 | 5.5 | 20 | 80 |
| ANAR0311 | 9x12 | 11 | 45 | 26.5 | 6.0 | 20 | 80 |
| ANAR0312 | 9x12 | 12 | 46 | 26.7 | 6.0 | 20 | 80 |
| ANAR0313 | 9x12 | 13 | 49 | 27.2 | 7.0 | 20 | 80 |
| ANAR0314 | 9x12 | 14 | 50 | 27.0 | 7.0 | 20 | 80 |
| ANAR0113 | 14x18 | 13 | 70 | 32.0 | 11.5 | 20 | 80 |
| ANAR0114 | 14x18 | 14 | 70 | 32.0 | 11.5 | 20 | 80 |
| ANAR0115 | 14x18 | 15 | 70 | 32.0 | 11.5 | 20 | 80 |
| ANAR0116 | 14x18 | 16 | 73 | 38.0 | 12.0 | 20 | 80 |
| ANAR0117 | 14x18 | 17 | 73 | 38.0 | 12.0 | 20 | 80 |
| ANAR0119 | 14x18 | 19 | 75 | 44.0 | 13.5 | 15 | 60 |
| ANAR0122 | 14x18 | 22 | 77 | 42.0 | 16.0 | 10 | 40 |
| ANAR0124 | 14x18 | 24 | 78 | 42.0 | 16.0 | 10 | 40 |
| ANAR0126 | 14x18 | 26 | 78 | 42.0 | 16.0 | 10 | 40 |
| ANAR0127 | 14x18 | 27 | 82 | 43.4 | 17.0 | 10 | 40 |
| ANAR0129 | 14x18 | 29 | 85 | 43.3 | 19.0 | 10 | 40 |
| ANAR0130 | 14x18 | 30 | 87 | 47.3 | 19.0 | 10 | 40 |
| ANAR0132 | 14x18 | 32 | 87 | 47.3 | 19.0 | 10 | 40 |
Динамометрический (моментный) ключ – это специальный инструмент, который помогает затянуть болты и гайки с нужной силой. Представьте, что вы собираете мебель: если винты затянуть слишком сильно, детали могут повредиться, а если – недостаточно, конструкция будет ненадёжной. Динамометрический ключ помогает избежать обеих проблем, устанавливая точное усилие затяжки.
Вот несколько причин, почему стоит использовать динамометрический ключ:
Если вы хотите быть уверены в надёжности и безопасности своих соединений, моментный (динамометрический) ключ – незаменимый помощник, который делает процесс сборки или ремонта проще и точнее.
Вот почему использование динамометрического ключа обязательно там, где это предписано проектной документацией или техническими условиями.
Мы предлагаем заказать и купить по конкурентной цене с гарантией 64 наименований ключей и ремкомплектов к ним в разделе нашего сайта «Ключи динамометрические». Если вы не можете определиться с выбором, воспользуйтесь таблицей для подбора нужного ключа или просто позвоните нам, и мы постараемся подобрать для вас именно то, что необходимо.
| Таблица подбора динамометрических ключей | ||||||
| Артикул | Присоед. размер | Момент силы | Артикул | Присоед. размер | Момент силы | |
| TOPTUL | FORSAGE | |||||
| GCAI0201 | 1/4" | 1 - 8 Н·м | 64703A | 1/4" | 1 - 8 Н·м | |
| ANAM0803 | 1/4" | 1 - 25 Н·м | 6472270 | 1/4" | 5 - 25 Н·м | |
| GAAI1001 | 3/8" | 6 - 30 Н·м | 6473270 | 3/8" | 5 - 25 Н·м | |
| ANAF1203 | 3/8" | 6 - 30 Н·м | 6474470 | 1/2" | 42 - 210 Н·м | |
| ANAH0303 | - | 6 - 30 Н·м | 6474630 | 1/2" | 70 - 350 Н·м | |
| ANAM1610 | 1/2" | 10 - 100 Н·м | 64761030 | 3/4" | 100 - 700 Н·м | |
| ANAM1620 | 1/2" | 20 - 200 Н·м | 64761215 | 3/4" | 140 - 980 Н·м | |
| ANAU1620 | 1/2" | 40 - 200 Н·м | 64781215 | 1" | 140-980 Н·м | |
| GAAI1101 | 1/2" | 40 - 210 Н·м | 647A802 | 1" | 300 - 1500 Н·м | |
| ANAF1621 | 1/2" | 40 - 210 Н·м | ||||
| ANAF1635 | 1/2" | 70 - 350 Н·м | ||||
| ANAM1640 | 1/2" | 80 - 400 Н·м | ||||
| ANAF2450 | 3/4" | 100 - 500 Н·м | ||||
| ANAA2470 | 3/4" | 140 - 700 Н·м | ||||
| ANAA2498 | 3/4" | 140 - 980 Н·м | ||||
| ANAU32A0 | 1" | 200 - 1000 Н·м | ||||
| FORCE | ||||||
| 6472300W | 1/4" | 5 - 30 Н·м | 6474630 | 1/2" | 70 - 350 Н·м | |
| 6474530W | 1/2" | 40 - 200 Н·м | 64761030 | 3/4" | 140 - 700 Н·м | |
| 6474535 | 1/2" | 40 - 210 Н·м | 647A802 | 1" | 300 - 1500 Н·м | |
| 6474536 | 1/2" | 40 - 210 Н·м | 647A602 | 3/4" | 300 - 1500 Н·м | |
| 6474470 | 1/2" | 42 - 210 Н·м | ||||
Заказать нашу продукцию очень просто! Мы предлагаем удобные способы оформления заказа для оптовых клиентов, розничных покупателей и предприятий. Вы можете выбрать тот способ, который подходит именно вам.
Мы осуществляем доставку по всей Беларуси по согласованию. Наши условия гибкие и адаптированы как для юридических лиц (безналичный расчет с НДС), так и для физических лиц через ЕРИП с различными вариантами доставки.
После оформления заказа наши менеджеры свяжутся с вами для подтверждения, уточнения сроков и условий доставки. Мы гарантируем оперативную обработку заказа и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Если у вас возникли вопросы, наши специалисты всегда готовы предоставить подробную консультацию. Заказывайте у проверенного поставщика и получайте качественную продукцию в кратчайшие сроки!
67.7 руб.
/ шт.
64.32 руб. оптом
Наличие: < 100 шт.
Срок поставки: 1-2 дня
420.4 руб.
/ шт.
399.38 руб. оптом
Наличие: < 100 шт.
Срок поставки: 1-2 дня
Артикул: ANAM1620
404.2 руб.
/ шт.
383.99 руб. оптом
В наличии
Срок поставки: 1-2 дня
Артикул: ANAH0121
324.4 руб.
/ шт.
308.18 руб. оптом
В наличии
Срок поставки: 1-2 дня
Корзина